Bestimmt die bevorzugte Sprache des Besuchers. Ermöglicht der Webseite, beim erneuten Besuch des Besuchers die bevorzugte Sprache festzulegen.
Der offizielle Mammutmarsch Hoodie ist zurück – und besser als je zuvor! Ob beim Wandern, beim Relaxen oder als Statement-Piece im Alltag, dieser Hoodie begleitet dich in allen Lebenslagen. Hergestellt aus einem hochwertigen Baumwollmix, bietet er dir den idealen Mix aus Komfort und Langlebigkeit.
Mit dem markanten Mammutmarsch-Logo, das im langlebigen Siebdruck-Verfahren aufgebracht wurde, zeigt dieser Hoodie stolz, wofür du stehst.
Wichtige Details:
Aufgepasst: Wir empfehlen, den Hoodie nicht im Wäschetrockner zu trocknen.
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Ob auf dem Trail oder in der Stadt, mit der Mammutmarsch Zip-Jacke mit Kapuze bist du bestens gekleidet. Diese Jacke ist nicht nur stylisch, sondern auch funktional: Die doppellagige Kapuze schützt dich vor Wind und Kälte, der athletische Rippstrickbund und das Material mit Stretch sorgen für optimalen Komfort und Langlebigkeit. Der durchgehende Reißverschluss ermöglicht es dir, die Temperatur einfach zu regulieren, während das weiche, anschmiegsame Material für angenehme Wärme sorgt. Und das Beste überhaupt: Auf der Rückseite prangt das markante Mammutmarsch-Logo – ein dezenter Hinweis auf dein nächstes Abenteuer!
Details, die zählen:
Die Zip-Jacke ist die coolste Wanderbegleitung für deine nächste Mammutmarsch Wandersaison Schnapp dir jetzt deine Mammutmarsch Zip-Jacke!
Bitte beachte, dass wir empfehlen, die Zip-Jacke nicht im Wäschetrockner zu trocknen.
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Die coole Mammutmarsch Cap jetzt in neuem Design! Egal, ob bei strahlendem Sonnenschein oder Regenwetter, diese Cap schützt dich zuverlässig und sieht dabei noch richtig stylisch aus.
Warum die Mammutmarsch Cap?
Perfekt für alle, die bei ihren Outdoor-Abenteuern nicht auf Stil verzichten wollen. Hol dir jetzt deine Mammutmarsch Cap und sei bereit für deine nächste Wanderung!
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Die Mammutmarsch Tasse ist die ideale Camping-Tasse aus Emaille für alle Outdoor-Enthusiasten und Mammutmarsch-Fans! Unsere hochwertige Emaille-Tasse ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch echt praktisch:
Emaille kannst du auf sämtlichen Feuerstellen und Kochern erwärmen: Gas, Elektro- und Induktionsherd oder Lagerfeuer. Die Tasse ist leicht, robust und 100% frei von Plastik.
Design und Farben: Die Mammutmarsch Tasse kannst du in zwei stilvollen Varianten erhalten:
Robust und langlebig: Hergestellt aus robuster Emaille, ist die Mammutmarsch Tasse perfekt für den Outdoor-Einsatz geeignet. Sie ist leicht, bruchsicher und ideal für alle deine Abenteuer. Bitte beachte, dass du die Emaille Tasse nur von Hand wäschst, um die Langlebigkeit des Logos zu gewährleisten.
Praktische Größe: Dank der Füllmenge von 250 ml kannst du mit der Mammutmarsch Tasse deinen Lieblingskaffee, Tee oder andere Getränke ausgiebig genießen. Unsere Emaille Tasse ist kompakt und leicht zu transportieren, sodass sie in jeden Rucksack passt.
Perfekt für Mammutmarsch-Fans: Zeige deine Begeisterung für den Mammutmarsch mit dieser einzigartigen Tasse. Ob beim Wandern, Campen oder zu Hause – die Mammutmarsch Tasse ist der perfekte Begleiter für jeden Anlass.Hol dir jetzt deine Mammutmarsch Tasse und sei bestens ausgerüstet für dein nächstes Abenteuer!
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Endlich gibt es das heißbegehrte Plüsch-Mammut im trendigen Mammutmarsch Trikot!
Ob als motivierender Buddy auf deinen Wanderungen, als wohlverdiente Belohnung nach einem harten Marsch oder als kuscheliges Geschenk für deine Liebsten – dieses süße Plüsch-Mammut bringt dich nicht nur zum Lächeln, sondern erinnert dich immer daran, wie viel du erreichen kannst.
Hol dir deinen treuen Gefährten und nimm ihn mit auf deine nächsten Abenteuer!
Unser Plüsch-Mammut misst an der höchsten Stelle 15 cm.
Pflegehinweis: Unsere Plüsch-Mammuts mögen es sanft, daher bitte nur per Handwäsche waschen.
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Hol’ dir die ultimative Mammutmarsch Fanbox für einzig wahre Fans!
Bist du ein echter Mammutmarsch-Fan? Dann ist diese Fanbox ein absolutes Muss! Wir haben für dich die besten Mammutmarsch-Artikel in einer einzigartigen Box zusammengestellt – von unserem beliebten Plüsch-Mammut bis hin zum stylischen Mammutmarsch T-Shirt. Diese Fanbox bietet dir als Komplett-Set echtes Mammutmarsch-Feeling und stattet dich für deine bisherigen Mammutmarsch-Erlebnisse aus.
Du kannst könnt die Größe und Ausführung des T-Shirts wählen (Damen oder Herren, von S – XXL) alle anderen Produkte sind Unisex und haben Einheitsgrößen.
Das erwartet dich in der Fanbox:
Hol dir die einzig wahre Mammutmarsch Fanbox mit T-Shirt, Patch, Jutebeutel, Multifunktionstuch, Plüsch-Mammut und für kurze Zeit mit weißer Mammutmarsch-Tasse (anstelle der Cap). Mehr Mammutmarsch geht nicht! 🙂
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
national oder international
Wir und verwenden Cookies und andere Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Wir können Informationen auf einem Gerät speichern und/oder darauf zugreifen und personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse und Surfdaten für personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie für die Messung von Anzeigen und Inhalten, für die Zielgruppenerforschung und die Diensteentwicklung verarbeiten. Zusätzlich können wir präzise Geolokalisierungsdaten und Identifizierungen durch Gerätescans nutzen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einwilligung für alle unsere Subdomains gültig ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen, indem Sie am unteren Rand Ihres Bildschirms auf die Schaltfläche „Einwilligungseinstellungen" klicken. Wir respektieren Ihre Entscheidungen und sind bestrebt, Ihnen ein transparentes und sicheres Surferlebnis zu bieten.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Stripe setzt dieses Cookie, um Zahlungen zu verarbeiten. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe setzt dieses Cookie, um Zahlungen zu verarbeiten. |
cli_user_preference | 1 day | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Der Zweck dieses Cookies besteht darin, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 month | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Es zeichnet den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status des California Consumer Privacy Act (CCPA) auf. Es funktioniert nur in Abstimmung mit dem primären Cookie, der angezeigten Cookie-Richtlinie. |
m | 1 year 1 month 4 days | Stripe setzt dieses Cookie zur Betrugsprävention. Es identifiziert das Gerät, mit dem auf die Website zugegriffen wird, sodass die Website entsprechend formatiert werden kann. |
PHPSESSID | session | Dieses Cookie ist in PHP-Anwendungen enthalten. Der Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
rc::a | never | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
rc::b | session | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
rc::c | session | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
rc::f | never | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
volunteers_back_redirect | session | Dieser Cookie prüft, ob der Benutzer auf der Seite für Freiwillige angemeldet ist. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
omGlobalInteractionCookie | 1 month | Das Cookie wird vom Dienst Optinmonster verwendet. Dieses Cookie wird verwendet, um zu verhindern, dass zukünftige OptinMonster-Kampagnen auf der Website angezeigt werden. |
omGlobalSuccessCookie | 1 month | Das Cookie wird vom Dienst Optinmonster verwendet. Mit diesem Cookie wird festgestellt, ob ein Besucher mit einer Kampagne auf der Website interagiert hat. |
omSeen-* | 1 month | Das Cookie wird vom Dienst Optinmonster verwendet. Mit diesem Cookie lässt sich feststellen, ob einem Besucher über den Slug eine Kampagne angezeigt wurde. |
redux_blast | 3 days | Redux vereinfacht den Entwicklungszyklus, indem es Entwicklern ein optimiertes, erweiterbares Framework zum Aufbau zur Verfügung stellt. |
ss | 1 year | Dieses Cookie wird vom Anbieter Eventbrite gesetzt. Dieses Cookie wird für die Funktionalität der Chatbox-Funktion der Website verwendet. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__smVID | 1 month | Sumo setzt dieses Cookie für die Aufforderung zur Anmeldung, wenn Besucher eine Website besuchen. |
_uetsid | 1 day | Bing Ads setzt dieses Cookie, um mit einem Benutzer in Kontakt zu treten, der die Website zuvor besucht hat. |
_uetvid | 1 year 24 days | Bing Ads setzt dieses Cookie, um mit einem Benutzer in Kontakt zu treten, der die Website zuvor besucht hat. |
dc | 1 year | Cookie, das verwendet wird, um A/B-Tests innerhalb der Website zu ermöglichen. |
INGRESSCOOKIE | session | Dieses Cookie wird für den Lastenausgleich und die Sitzungsdauerhaftigkeit verwendet. Diese technische Sitzungskennung wird für einige Funktionen der Website benötigt. |
SRM_B | 1 year 24 days | Wird von Microsoft Advertising als eindeutige ID für Besucher verwendet. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__kla_id | 1 year 1 month | Klaviyo setzt dieses Cookie, um Informationen über das Verhalten des Besuchers zu sammeln. Diese Informationen werden für interne Analysen und zur Optimierung der Website verwendet. Es wird auch registriert, ob der Besucher einen Newsletter abonniert hat. |
__kla_off | session | Der Parameter __kla_off wird verwendet, um das Laden und Ausführen von Klaviyo-Skripten sowie das Tracking von Benutzeraktionen bis zur Zustimmung des Benutzers zu blockieren. Dies stellt die Einhaltung der Datenschutzanforderungen, insbesondere der DSGVO, sicher und gewährleistet, dass Tracking-Funktionen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Benutzers aktiviert werden. |
__kla_viewed | never | Klaviyo setzt dieses Cookie, um Informationen über die Navigation und die Präferenzen des Nutzers auf der Website zu sammeln. |
_clck | 1 year | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um die Clarity-Benutzer-ID und die Einstellungen des Browsers exklusiv für diese Website beizubehalten. Dadurch wird sichergestellt, dass bei nachfolgenden Besuchen derselben Website ausgeführte Aktionen mit derselben Benutzer-ID verknüpft werden. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um die Seitenaufrufe eines Benutzers zu speichern und in einer einzigen Sitzungsaufzeichnung zusammenzufassen. |
_ga | 2 years | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_* | 1 year | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics setzt dieses Cookie, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. |
_gat_gtag_UA_64438239_1 | 1 minute | Von Google festgelegt, um Nutzer zu unterscheiden. |
_gat_UA-* | 1 minute | Google Analytics setzt dieses Cookie zur Verfolgung des Nutzerverhaltens. |
_gat_UA-64438239-1 | 1 minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gid | 1 day | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um den ersten Seitenaufruf eines Benutzers zu erkennen. Dies ist ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen true/false-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen wird, die durch das Seitenaufruflimit der Website definiert ist. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen wird, die durch das tägliche Sitzungslimit der Website definiert ist. |
_hjSession_* | 1 hour | Hotjar setzt dieses Cookie, um sicherzustellen, dass die Daten von späteren Besuchen derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet werden, die in der Hotjar-Benutzer-ID verbleibt, die für diese Website eindeutig ist. |
_hjSessionUser_* | 1 year | Hotjar setzt dieses Cookie, um sicherzustellen, dass die Daten von späteren Besuchen derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet werden, die in der Hotjar-Benutzer-ID verbleibt, die für diese Website eindeutig ist. |
_omappvp | 1 year 1 month 4 days | The _omappvp cookie is set to distinguish new and returning users and is used in conjunction with _omappvs cookie. |
_omappvs | 20 minutes | Das _omappvs-Cookie wird in Verbindung mit dem _omappvp-Cookie verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Website schon einmal besucht hat oder ob es sich um einen neuen Besucher handelt. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity hat dieses Cookie gesetzt, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher mit der Website interagieren. Das Cookie hilft dabei, einen Analysebericht bereitzustellen. Die Datenerfassung umfasst die Anzahl der Besucher, wo sie die Website besuchen und die besuchten Seiten. |
MR | 7 days | Dieses von Bing gesetzte Cookie wird zum Sammeln von Benutzerinformationen für Analysezwecke verwendet. |
SM | session | Dieses Cookie wurde vom Microsoft Clarity-Cookie zum Synchronisieren der MUID über Microsoft-Domänen hinweg gesetzt. |
test_cookie | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | |
tk_ai | session | JetPack setzt dieses Cookie, um eine zufällig generierte anonyme ID zu speichern, die nur im Admin-Bereich und für allgemeine Analysezwecke verwendet wird. |
uid | 2 months | Dies ist ein Google UserID-Cookie, das Benutzer über verschiedene Websitesegmente hinweg verfolgt. |
uu | 1 year | AdScale setzt dieses Cookie zur gezielten Anzeigenschaltung, indem es die Bewegungen des Benutzers auf verschiedenen Websites registriert. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 month | Bei diesem Cookie handelt es sich um ein Erstanbieter-Cookie, das heißt, Facebook hat es platziert, während sich ein Verbraucher auf Facebook befindet. Dieses Cookie verfolgt die Besuche eines Benutzers auf verschiedenen Websites und meldet dieses Verhalten an Facebook. Facebook kann die gesammelten Daten dann verwenden, um diesen Benutzer besser zu verstehen und bessere, relevantere Werbung anzuzeigen. |
_pin_unauth | 1 year | Pinterest setzt dieses Cookie, um Aktionen für Nutzer zu gruppieren, die nicht identifiziert werden können. |
_pinterest_ct_ua | 1 year | _pinterest_ct_ua ist identisch mit _pin_unauth, jedoch als Drittanbieter-Cookie. |
_rxuuid | 1 year | Unruly Media sets this cookie to store information on how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. |
_tt_enable_cookie | 1 year 24 days | Tiktok setzt dieses Cookie, um Daten über das Verhalten und die Aktivitäten auf der Website zu sammeln und die Wirksamkeit der Werbung zu messen. |
_ttp | 1 year 24 days | TikTok setzt dieses Cookie, um die Leistung von Werbekampagnen zu verfolgen und zu verbessern, sowie um das Nutzererlebnis zu personalisieren. |
am-uid | 3 months | Dieses Cookie wird verwendet, um den Besucher zu identifizieren und die Anzeigenrelevanz zu optimieren, indem Besucherdaten von mehreren Websites gesammelt werden. |
anj | 3 months | AppNexus setzt das Anj-Cookie, das Daten enthält, die angeben, ob eine Cookie-ID mit Partnern synchronisiert wird. |
ANONCHK | 10 minutes | Das von Bing gesetzte Cookie ANONCHK wird verwendet, um die Sitzungs-ID eines Benutzers zu speichern und Anzeigenklicks in der Bing-Suchmaschine zu verifizieren. Das Cookie hilft auch bei der Berichterstellung und Personalisierung. |
CMID | 1 year | Casale Media setzt dieses Cookie, um Informationen zum Nutzerverhalten für gezielte Werbung zu sammeln. |
CMPRO | 3 months | CasaleMedia setzt das CMPRO-Cookie für anonymes Nutzungstracking und gezielte Werbung. |
CMPS | 3 months | CasaleMedia setzt ein CMPS-Cookie für die anonyme Benutzerverfolgung basierend auf den Websitebesuchen der Benutzer, um gezielte Werbung anzuzeigen. |
MUID | 1 year 24 days | Bing setzt dieses Cookie, um eindeutige Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Sites besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Site-Analysen und andere Operationen verwendet. |
PBSECURESUSID | session | Podbean sets this cookie as a session cookie to verify that the users are on secure sessions. It helps with implementing audio files on the website. |
tu | 1 year | AdScale setzt dieses Cookie, um Anzeigen gezielt auszurichten, indem es die Bewegungen des Benutzers auf verschiedenen Websites registriert. |
tuuid | 1 year | Das von BidSwitch gesetzte Tuuid-Cookie speichert eine eindeutige ID, um festzustellen, welche Anzeigen die Benutzer gesehen haben, wenn sie eine der Websites des Werbetreibenden besucht haben. Die Informationen werden verwendet, um zu entscheiden, wann und wie oft Benutzer ein bestimmtes Banner sehen. |
tuuid_lu | 1 year | Dieses von BidSwitch gesetzte Cookie speichert eine eindeutige ID, um festzustellen, welche Anzeigen die Benutzer beim Besuch der Website eines Werbetreibenden gesehen haben. Diese Informationen werden dann verwendet, um zu verstehen, wann und wie oft Benutzer ein bestimmtes Banner sehen. |
u8x7eovwf3h6_uid | 3 months | Ad-srv setzt dieses Cookie, um den Benutzer für Werbezwecke wiederzuerkennen. |
uids | 3 months | Dieses Cookie wird vom Prebid-Server gesetzt. Die Cookies enthalten Informationen, die es den Prebid-Servern ermöglichen, zwischen Browsern und Mobilgeräten zu unterscheiden. Diese Informationen werden dann verwendet, um von der Plattform bereitgestellte Anzeigen auszuwählen, die Leistung der Anzeigen zu messen und ihre Zahlungen zuzuordnen. |
ut | 1 year | Cookie zur Zielgruppenanalyse und Speicherung der Anzahl der Webseitenaufrufe in verschiedenen Themenbereichen. |
uuid2 | 3 months | Das uuid2-Cookie wird von AppNexus gesetzt und zeichnet Informationen auf, die dabei helfen, zwischen Geräten und Browsern zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um von der Plattform bereitgestellte Anzeigen auszuwählen und die Anzeigenleistung und ihre Attributzahlung zu bewerten. |
viewer_token | 3 months | Dieses Cookie wird von Loopme gesetzt. Dieses Cookie wird für Werbezwecke verwendet. Das Cookie hilft dabei, den Besuchern relevante Werbung basierend auf ihren Präferenzen bereitzustellen, indem es sie auf mehreren Websites verfolgt. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__smSessionId | 9 hours | Erforderlich für die Anmeldefunktion auf der Website. Diese Funktion wird von Sumo.com bereitgestellt. |
__smToken | 1 year | Dieses Cookie wird von Sumo gesetzt. Dieses Cookie wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Benutzer eingeloggt ist oder nicht. |
_cfuvid | session | Das _cfuvid-Cookie wird nur gesetzt, wenn eine Site diese Option in einer Ratenbegrenzungsregel verwendet, und wird nur verwendet, um es Cloudflare WAF zu ermöglichen, einzelne Benutzer mit derselben IP-Adresse zu unterscheiden. |
_pelocale | 1 month |
Bestimmt die bevorzugte Sprache des Besuchers. Ermöglicht der Webseite, beim erneuten Besuch des Besuchers die bevorzugte Sprache festzulegen.
|
ar_debug | 1 year | Dieses Cookie wird von Google Ad Services verwendet, um Anzeigen zu debuggen. |
cf_clearance | 1 year | Das Clearance-Cookie speichert den Nachweis einer bestandenen Challenge. Es wird verwendet, um eine Challenge, falls vorhanden, nicht mehr auszugeben. Es ist erforderlich, um einen Ursprungsserver zu erreichen. |
is_eu | session | Dieser Cookie prüft, ob sich der Nutzer in der EU befindet. |
jg2kf3qb0kis_uid | 3 months | Dieses Cookie wird von targeting360 zum Retargeting von Projekten verwendet. |
MSPTC | 1 year 24 days | Dieses Cookie ermöglicht es, Besuchern relevante Werbung zu präsentieren |
pb_rtb_ev_part | 1 year | Dieses Cookie wird verwendet, um Werbemaßnahmen zu unterstützen und zu messen, Benutzerinteraktionen mit Anzeigen zu verfolgen und die Anzeigenleistung zu optimieren. |
PE_SESSION | session |
Bestimmt die bevorzugte Sprache des Besuchers. Ermöglicht der Webseite, beim erneuten Besuch des Besuchers die bevorzugte Sprache festzulegen.
|
prelaunchrid | 1 year 1 month 4 days | Dieses Cookie wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer- oder Sitzungs-ID zu speichern, bevor die Hauptwebsite oder -anwendung gestartet wird. Dies kann nützlich sein, um Benutzer zu verfolgen, die die Website vor dem offiziellen Start besucht haben, oder um Zugriff auf Beta- oder Vorabversionsinhalte zu gewähren. |
receive-cookie-deprecation | 1 year 1 month 4 days | Dieses Cookie muss das Partitioned-Attribut verwenden, was bedeutet, dass die Zustimmung zum Empfang des Headers pro Site der obersten Ebene erfolgen muss. |
registerlocale | 1 hour | Mit dieser Funktion wird dem Benutzer eine Standardsprache zugewiesen. |
XANDR_PANID | 3 months | Zum Speichern eines eindeutigen, zufällig generierten Werts, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. |